BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
1L | 2L | 3L | 4L | 5L | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | |||||
1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | |||||||||
7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | |||||||||
8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | |||||||||
9 | 200 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | |||||||||
10 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | |||||||||
11 | 2000 METER LARI BERHALANGAN | INDIVIDU | 5 | ![]() | ||||||||||
12 | 3000 METER LARI BERHALANGAN | INDIVIDU | 5 | ![]() | ||||||||||
13 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
14 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
16 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
17 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
18 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
19 | 3000 METER | TERBUKA | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
20 | 5000 METER | TERBUKA | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
21 | 2000 METER LARI BERHALANGAN (P) | TERBUKA | 5 | ![]() | ![]() | |||||||||
22 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
23 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | |||||||||
24 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KUTIPAN PINGAT
KED | KONTINJEN | E | P | G | JUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | PKGLANGGAR (ZB) | 9 | 4 | 11 | 24 |
2 | PKGPSENA (ZA) | 7 | 6 | 3 | 16 |
3 | PKGTKECHAI (ZD) | 5 | 7 | 5 | 17 |
4 | PKGAJANGGUS (ZC) | 3 | 5 | 6 | 14 |
5 | PKGSEMPAT (ZE) | 2 | 4 | 3 | 9 |
JUMLAH | 26 | 26 | 28 | 80 |
We have 3 guests online
PELAWAT






![]() | Today | 11 |
![]() | Yesterday | 35 |
![]() | This week | 77 |
![]() | Last week | 161 |
![]() | This month | 670 |
![]() | Last month | 971 |
![]() | All days | 55577 |
Your IP: 3.239.51.78
,
Today: Jan 25, 2021
,
Today: Jan 25, 2021